|
Λεπτομέρειες:
|
| Type: | Lithium polymer battery | Size: | 6.0x50x70mm |
|---|---|---|---|
| Capacity: | 2500mAh 3.7V | lead time: | 25 days for bulk order |
| Quality: | High energy density and safe | price: | Best Factory price |
| Επισημαίνω: | 3μπαταρία πολυμερούς λιθίου 7V,3.7 πολυμερής μπαταρία λίθιου Β επαναφορτιζόμενη |
||
China Factory 3,7V 2500mAh 605070 Επαναφορτιζόμενη μπαταρία πολυμερούς λιθίου
Προδιαγραφές μπαταρίας Lipo:
| Όνομα προϊόντος | 605070 Μπαταρία Li-polymer 2500mAh 3,7V | |
| Τύπος μπαταρίας | πολυμερές ιόντων λιθίου | |
| PCM | διαθέσιμος | |
| Accembly Compated Type | 1S/1 κελί | |
| Ονομαστική χωρητικότητα | 2500 mAh | @0,2C εκκένωση |
| Ονομαστική τάση | 3,7 V | |
| Τάση φόρτισης | 4,2±0,12 V | |
| Τάση διακοπής | 3,0 V | |
| Τυπική χρέωση Ρεύμα | 500 mA | Χρέωση @0,2C |
| Μέγ. ρεύμα φόρτισης | 2500 mA | Χρέωση @1C |
| Τυπικό ρεύμα εκκένωσης | 500 mA | @0,2C εκκένωση |
| Μέγ. Ρεύμα εκφόρτισης | 2500 mA | @1C εκκένωση |
| Αντίσταση | <60 mΩ | |
| Κύκλος ζωής: | Πάνω από 500 φορές | |
| Βάρος (Περίπου) | 50 γρ | |
| Διαστάσεις (TWL) | 6,0*50*70 (mm) | |
| Θερμοκρασία φόρτισης | 0 ~ 45 ℃ | |
| Θερμοκρασία εκκένωσης | -10 ~ 60 ℃ | |
| Θερμοκρασία αποθήκευσης | 0~40℃ | Λιγότερο από ένα μήνα |
| 10~30℃ | Πάνω από ένα μήνα | |
Εγγύηση:
Η περίοδος εγγύησης είναι ένα έτος από την ημερομηνία αποστολής.
Εγγυόμαστε ότι θα δώσουμε αντικατάσταση σε περίπτωση κυψελών με ελαττώματα που αποδεικνύονται λόγω της διαδικασίας κατασκευής αντί της κατάχρησης και της κακής χρήσης από τον πελάτη.
Εφαρμογές μπαταριών Lipo:
![]()
Πακέτο μπαταρίας:
![]()
Η παροχή καλύτερων υπηρεσιών και εξαιρετικά καλής ποιότητας είναι η κύρια ευθύνη μας!
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mrs. Olinda
Τηλ.:: +86 181 2856 1764
Φαξ: 86-0755-23449332