|
제품 상세 정보:
|
| Type: | Lithium polymer battery | Size: | 6.0x50x70mm |
|---|---|---|---|
| Capacity: | 2500mAh 3.7V | lead time: | 25 days for bulk order |
| Quality: | High energy density and safe | price: | Best Factory price |
| 강조하다: | 37 볼트 리?? 폴리머 배터리,3.7 V 재충전이 가능한 리튬-폴리머 전지 |
||
중국 공장 3.7V 2500mAh 605070 충전식 리튬 폴리머 배터리
Lipo 배터리 사양:
| 제품명 | 605070 2500mAh 3.7V 리튬 폴리머 배터리 | |
| 배터리 유형 | 리튬 이온 폴리머 | |
| PCM | 사용 가능 | |
| 어셈블리 구성형 | 1S/1셀 | |
| 공칭 용량 | 2500mAh | @0.2C 방전 |
| 공칭 전압 | 3.7V | |
| 충전 전압 | 4.2±0.12V | |
| 컷오프 전압 | 3.0V | |
| 표준 충전 전류 | 500mA | @0.2C 충전 |
| 최대. 충전 전류 | 2500mA | @1C 충전 |
| 표준 방전 전류 | 500mA | @0.2C 방전 |
| 최대. 방전 전류 | 2500mA | @1C 방전 |
| 저항 | <60mΩ | |
| 주기 생활: | 500회 이상 | |
| 무게(대략) | 50g | |
| 치수(TWL) | 6.0*50*70(mm) | |
| 충전 온도 | 0 ~ 45℃ | |
| 방전온도 | -10 ~ 60℃ | |
| 보관 온도 | 0~40℃ | 1개월 미만 |
| 10~30℃ | 1개월 이상 | |
보증:
보증기간은 배송일로부터 1년입니다.
고객의 남용 및 오용 대신 제조 공정으로 인해 결함이 입증된 셀의 경우 교체를 보장합니다.
Lipo 배터리 응용 분야:
![]()
배터리 패키지:
![]()
최고의 서비스와 매우 좋은 품질을 제공하는 것이 우리의 주요 책임입니다!
담당자: Mrs. Olinda
전화 번호: +86 181 2856 1764
팩스: 86-0755-23449332