|
Datos del producto:
|
| Type: | Lithium polymer battery | Size: | 6.0x50x70mm |
|---|---|---|---|
| Capacity: | 2500mAh 3.7V | lead time: | 25 days for bulk order |
| Quality: | High energy density and safe | price: | Best Factory price |
| Resaltar: | 3Batería de polímero de litio de 7 voltios,3 |
||
China Fábrica 3.7V 2500mAh 605070 Batería recargable de polímero de litio
Especificación de la batería Lipo:
| Nombre del producto | 605070 Batería de Li-polímero de 3,7 V de 2500 mAh | |
| Tipo de batería | Polímero de iones de litio | |
| El PCM | Disponible | |
| Tipo compuesto de manera similar | 1S/ 1 celda | |
| Capacidad nominal | 2500 mAh | Descarga @0,2C |
| Váltidad nominal | 3.7 V | |
| Voltado de carga | 4.2 ± 0,12 V | |
| Voltado de corte | 3.0 V | |
| Corriente de carga estándar | 500 mA | Carga de @0,2C |
| Corriente de carga máxima | 2500 mA | Carga de 1C |
| Corriente de descarga estándar | 500 mA | Descarga @0,2C |
| Corriente de descarga máxima | 2500 mA | Descarga @1C |
| Resistencia | < 60 mΩ | |
| Duración del ciclo: | Más de 500 veces | |
| Peso (aprox.) | 50 gramos | |
| Dimensiones (T.W.L.) | 6.0*50*70 (mm) | |
| Temperatura de carga | 0 ~ 45 °C | |
| Temperatura de descarga | -10 ~ 60°C | |
| Temperatura de almacenamiento | 0 ~ 40 °C | Menos de un mes |
| 10 ~ 30 °C | Más de un mes | |
Garantización:
El período de garantía es de un año desde la fecha de envío.
Garantizamos dar un reemplazo en caso de células con defectos probados debido al proceso de fabricación en lugar del abuso y mal uso del cliente.
Las aplicaciones de las baterías Lipo:
![]()
Paquete de baterías:
![]()
Proporcionar el mejor servicio y la calidad súper buena es nuestra principal responsabilidad!
Persona de Contacto: Mrs. Olinda
Teléfono: +86 181 2856 1764
Fax: 86-0755-23449332