|
Produktdetails:
|
| Type: | Lithium polymer battery | Size: | 6.0x50x70mm |
|---|---|---|---|
| Capacity: | 2500mAh 3.7V | lead time: | 25 days for bulk order |
| Quality: | High energy density and safe | price: | Best Factory price |
| Hervorheben: | 3.7 Volt Lithium-Polymer-Batterie,3 |
||
China Factory 3,7 V 2500 mAh 605070 wiederaufladbarer Lithium-Polymer-Akku
Spezifikation des Lipo-Akkus:
| Produktname | 605070 2500 mAh 3,7 V Li-Polymer-Akku | |
| Akku-Typ | Lithium-Ionen-Polymer | |
| PCM | verfügbar | |
| Zusammengesetzter Typ | 1S/ 1 Zelle | |
| Nennkapazität | 2500 mAh | @0,2C Entladung |
| Nennspannung | 3,7 V | |
| Ladespannung | 4,2 ± 0,12 V | |
| Abschaltspannung | 3,0 V | |
| Standardladestrom | 500mA | @0,2C Ladung |
| Max. Ladestrom | 2500 mA | @1C Ladung |
| Standard-Entladestrom | 500mA | @0,2C Entladung |
| Max. Entladestrom | 2500 mA | @1C Entladung |
| Widerstand | <60 mΩ | |
| Zyklusleben: | Über 500 Mal | |
| Gewicht (ca.) | 50g | |
| Abmessungen (TWL) | 6,0*50*70 (mm) | |
| Ladetemperatur | 0 ~ 45℃ | |
| Entladungstemperatur | -10 ~ 60℃ | |
| Lagertemperatur | 0~40℃ | Weniger als einen Monat |
| 10~30℃ | Mehr als einen Monat | |
Garantie:
Die Gewährleistungsfrist beträgt ein Jahr ab Versanddatum.
Wir garantieren, dass wir im Falle von Zellen mit Mängeln, die nachweislich auf den Herstellungsprozess zurückzuführen sind und nicht auf Missbrauch und Missbrauch durch den Kunden zurückzuführen sind, einen Ersatz liefern.
Anwendungen von Lipo-Akkus:
![]()
Batteriepaket:
![]()
Die Bereitstellung von bestem Service und super guter Qualität ist unsere Hauptverantwortung!
Ansprechpartner: Mrs. Olinda
Telefon: +86 181 2856 1764
Faxen: 86-0755-23449332