|
Dettagli:
|
| Type: | Lithium polymer battery | Size: | 6.0x50x70mm |
|---|---|---|---|
| Capacity: | 2500mAh 3.7V | lead time: | 25 days for bulk order |
| Quality: | High energy density and safe | price: | Best Factory price |
| Evidenziare: | 3batterie polimeriche al litio da 7 volt,3 |
||
Batteria ricaricabile ai polimeri di litio 605070 China Factory 3.7V 2500mAh
Specifiche della batteria Lipo:
| Nome del prodotto | 605070 Batteria ai polimeri di litio da 2500 mAh 3,7 V | |
| Tipo di batteria | polimero agli ioni di litio | |
| PCM | disponibile | |
| Tipo composto in modo accettabile | 1S/1 cella | |
| Capacità Nominale | 2500 mAh | @ scarico 0,2°C |
| Tensione nominale | 3,7 V | |
| Tensione di carica | 4,2±0,12 V | |
| Tensione di interruzione | 3,0 V | |
| Corrente di carica standard | 500mA | @ carica 0,2°C |
| Massimo. corrente di carica | 2500mA | @1C carica |
| Corrente di scarica standard | 500mA | @ scarico 0,2°C |
| Massimo. Corrente di scarica | 2500mA | @1C scarico |
| Resistenza | <60 mΩ | |
| Ciclo di vita: | Oltre 500 volte | |
| Peso (circa) | 50 g | |
| Dimensioni(TWL) | 6,0*50*70 (mm) | |
| Temperatura di carica | 0~45℃ | |
| Temperatura di scarico | -10~60℃ | |
| Temperatura di conservazione | 0~40℃ | Meno di un mese |
| 10~30℃ | Più di un mese | |
Garanzia:
Il periodo di garanzia è di un anno dalla data di spedizione.
Garantiamo la sostituzione in caso di celle con difetti dimostrati dovuti al processo di produzione anziché all'abuso e all'uso improprio del cliente.
Applicazioni della batteria Lipo:
![]()
Pacchetto batteria:
![]()
Fornire il miglior servizio e una qualità eccellente è la nostra responsabilità principale!
Persona di contatto: Mrs. Olinda
Telefono: +86 181 2856 1764
Fax: 86-0755-23449332