|
Detalhes do produto:
|
| Type: | Lithium polymer battery | Size: | 6.0x50x70mm |
|---|---|---|---|
| Capacity: | 2500mAh 3.7V | lead time: | 25 days for bulk order |
| Quality: | High energy density and safe | price: | Best Factory price |
| Destacar: | 3Bateria de polímero de lítio de 0,7 volts |
||
China Fábrica 3.7V 2500mAh 605070 Bateria recarregável de lítio polímero
Bateria Lipo Especificação:
| Nome do produto | 605070 2500mAh Bateria Li-polímero de 3,7 V | |
| Tipo de bateria | Polímero de íons de lítio | |
| PCM | Disponível | |
| Tipo composto de forma homogénea | 1S/ 1 célula | |
| Capacidade nominal | 2500 mAh | Descarga @ 0,2C |
| Voltagem nominal | 3.7 V | |
| Voltagem de carga | 4.2 ± 0,12 V | |
| Voltagem de corte | 3.0 V | |
| Corrente de carga padrão | 500 mA | Carga @0,2C |
| Corrente de carga máxima | 2500 mA | Carga @1C |
| Corrente de descarga normal | 500 mA | Descarga @ 0,2C |
| Corrente de descarga máxima | 2500 mA | Descarga @1C |
| Resistência | < 60 mΩ | |
| Duração do ciclo: | Mais de 500 vezes. | |
| Peso (aprox.) | 50 g | |
| Dimensões (T.W.L.) | 6.0*50*70 (mm) | |
| Temperatura de carga | 0 ~ 45°C | |
| Temperatura de descarga | -10 ~ 60°C | |
| Temperatura de armazenamento | 0~40°C | Menos de um mês |
| 10 a 30°C | Mais de um mês | |
Garantia:
O período de garantia é de um ano a contar da data de expedição.
Garantimos dar uma substituição no caso de células com defeitos comprovados devido ao processo de fabricação em vez do abuso e mau uso do cliente.
Aplicações de baterias Lipo:
![]()
Pacote de baterias:
![]()
Fornecer o melhor serviço e a melhor qualidade é a nossa principal responsabilidade!
Pessoa de Contato: Mrs. Olinda
Telefone: +86 181 2856 1764
Fax: 86-0755-23449332