|
Productdetails:
|
| Type: | Lipo Batteries | Service: | High quality battery with best price |
|---|---|---|---|
| Samples: | Free for you test | QC quality: | High energy density and safe |
| warranty: | 12 months from shipping date | Discharge Rate: | 800ma/1C |
| Markeren: | 3.7 volt lithium-polymerbatterij,3.7 v oplaadbare lithium-polymerbatterij |
||
Beste verkoop enkele cel 3,7 V 800 mAh 102929 oplaadbare Li-polymeer-ionbatterijen
Lipo-batterijspecificatie:
| Productnaam | 102929 800mAh 3,7V Li-polymeer batterij | |
| Batterijtype | lithiumionpolymeer | |
| PCM | beschikbaar | |
| Goed samengesteld type | 1S/ 1 cel | |
| Nominale capaciteit | 800mAh | @0,2C ontlading |
| Nominale spanning | 3,7 volt | |
| Laadspanning | 4,2 ± 0,12 V | |
| Uitschakelspanning | 3,0 V | |
| Standaardlading Huidig | 160mA | @0,2C lading |
| Max. laadstroom | 800mA | @1C lading |
| Standaard ontlaadstroom | 160mA | @0,2C ontlading |
| Max. Ontlaadstroom | 800mA | @1C ontlading |
| Weerstand | <80 mΩ | |
| Levensduur: | Ruim 500 keer | |
| Gewicht (ongeveer) | 16g | |
| Afmetingen (TWL) | 10,0*29*29 (mm) | |
| Laadtemperatuur | 0 ~ 45℃ | |
| Uitblaastemperatuur | -10 ~ 60℃ | |
| Opslagtemperatuur | 0~40℃ | Minder dan een maand |
| 10~30℃ | Ruim een maand | |
Waarom voor ons kiezen?
1) Professionele fabrikant van lithiumbatterijen al meer dan 10 jaar.
2) Wij bezitten een industriepark voor de productie van batterijcellen en -pakketten, de totale oppervlakte bedraagt ongeveer 32.000 vierkante meter.
3) Sterk R&D-team om OEM te ondersteunen.
4) CE / RoHs / KC / FCC / IEC62133 goedgekeurd, MSDS / UN38.3-test voor verzending, ISO9001: 2008, enz.
5) Wij bieden duizenden modellen waaruit u kunt kiezen
![]()
Lipo-batterijtoepassingen:
![]()
Contactpersoon: Mrs. Olinda
Tel.: +86 181 2856 1764
Fax: 86-0755-23449332