|
Détails sur le produit:
|
| Type: | Lipo Batteries | Service: | High quality battery with best price |
|---|---|---|---|
| Samples: | Free for you test | QC quality: | High energy density and safe |
| warranty: | 12 months from shipping date | Discharge Rate: | 800ma/1C |
| Mettre en évidence: | Batterie au lithium polymère de 3,7 volts |
||
Meilleur vendeur Piles à pile simple 3,7V 800mAh 102929 Piles à ions Li-polymère rechargeables
Spécification de la batterie Lipo:
| Nom du produit | 102929 800mAh 3,7V batterie Li-polymère | |
| Type de batterie | polymère à ions lithium | |
| Le PCM | à disposition | |
| Type composé de manière homogène | 1S/ 1 cellule | |
| Capacité nominale | 800 mAh | Décharge @0,2C |
| Voltage nominal | 3.7 V | |
| Voltage de charge | 4.2 ± 0,12 V | |
| Voltage de coupure | 3.0 V | |
| Courant de charge standard | 160 mA | Charge de 0,2C |
| Max. courant de charge | 800 mA | Charge @1C |
| Courant de décharge standard | 160 mA | Décharge @0,2C |
| Courant de décharge max. | 800 mA | Décharge @1C |
| Résistance | < 80 mΩ | |
| Durée du cycle: | Plus de 500 fois | |
| Poids (environ) | 16 g | |
| Dimensions (T.W.L.) | 10.0*29*29 (mm) | |
| Température de charge | 0 ~ 45°C | |
| Température de décharge | -10 ~ 60°C | |
| Température de stockage | 0 à 40°C | Moins d'un mois |
| 10 à 30°C | Plus d'un mois | |
Pourquoi nous avoir choisis?
1) Fabricant professionnel de batteries au lithium depuis plus de 10 ans.
2) Nous possédons un parc industriel pour la production de cellules de batterie et de paquets, la superficie totale est d'environ 32000 mètres carrés.
3) Une solide équipe de R&D pour soutenir les OEM.
4) CE / RoHs / KC / FCC / IEC62133 approuvé, test MSDS / UN38.3 pour l'expédition, ISO9001: 2008, etc.
5) Nous fournissons des milliers de modèles pour votre choix
![]()
Applications de la batterie Lipo:
![]()
Personne à contacter: Mrs. Olinda
Téléphone: +86 181 2856 1764
Télécopieur: 86-0755-23449332