|
Подробная информация о продукте:
|
| Type: | Lipo Batteries | Service: | High quality battery with best price |
|---|---|---|---|
| Samples: | Free for you test | QC quality: | High energy density and safe |
| warranty: | 12 months from shipping date | Discharge Rate: | 800ma/1C |
| Выделить: | 3литий-полимерная батарея мощностью 0,7 вольт |
||
Лучшая продажа одноклеточные аккумуляторы 3.7V 800mAh 102929
Липо аккумулятор Спецификация:
| Наименование продукта | 102929 800mAh 3,7V Ли-полимерная батарея | |
| Тип батареи | литий-ионный полимер | |
| PCM | доступные | |
| Тип сочетания | 1S/ 1 ячейка | |
| Номинальная мощность | 800 мАч | Выпуск @0,2C |
| Номинальное напряжение | 3.7 В | |
| Напряжение зарядки | 4.2±0,12 В | |
| Напряжение отключения | 30,0 В | |
| Стандартный ток зарядки | 160 мА | Заряд @0,2C |
| Максимальный ток зарядки | 800 мА | @ 1C заряд |
| Стандартный ток разряда | 160 мА | Выпуск @0,2C |
| Максимальный ток разряда | 800 мА | Выпуск @1C |
| Сопротивление | < 80 мΩ | |
| Продолжительность цикла: | Более 500 раз | |
| Вес (приблизительно) | 16 г | |
| Размеры (T.W.L.) | 10.0*29*29 (мм) | |
| Температура зарядки | 0 ~ 45°C | |
| Температура сброса | -10 ~ 60°C | |
| Температура хранения | 0~40°C | Менее одного месяца |
| 10~30°C | Более одного месяца | |
Почему вы выбрали нас?
1) Профессиональный производитель литиевых батарей более 10 лет.
2) У нас есть промышленный парк для производства батарейных элементов и пакетов, общая площадь около 32000 квадратных метров.
3) Сильная команда R&D для поддержки OEM.
4) CE / RoHs / KC / FCC / IEC62133 одобрен, MSDS / UN38.3 испытание для доставки, ISO9001: 2008, и т.д.
5) Мы предоставляем тысячи моделей для вашего выбора
![]()
Применение в липо- аккумуляторах:
![]()
Контактное лицо: Mrs. Olinda
Телефон: +86 181 2856 1764
Факс: 86-0755-23449332