|
Dettagli:
|
| Type: | Lipo Batteries | Service: | High quality battery with best price |
|---|---|---|---|
| Samples: | Free for you test | QC quality: | High energy density and safe |
| warranty: | 12 months from shipping date | Discharge Rate: | 800ma/1C |
| Evidenziare: | 3batteria polimerica al litio da 0,7 volti |
||
Migliore vendita di batterie agli ioni di litio ricaricabili a singola cellula 3.7V 800mAh 102929
Specifiche della batteria Lipo:
| Nome del prodotto | 102929 Batteria ai polimeri di litio da 800 mAh 3,7 V | |
| Tipo di batteria | polimero agli ioni di litio | |
| PCM | disponibile | |
| Tipo composto in modo accettabile | 1S/1 cella | |
| Capacità Nominale | 800 mAh | @ scarico 0,2°C |
| Tensione nominale | 3,7 V | |
| Tensione di carica | 4,2±0,12 V | |
| Tensione di interruzione | 3,0 V | |
| Corrente di carica standard | 160 mA | @ carica 0,2°C |
| Massimo. corrente di carica | 800 mA | @1C carica |
| Corrente di scarica standard | 160 mA | @ scarico 0,2°C |
| Massimo. Corrente di scarica | 800 mA | @1C scarico |
| Resistenza | <80 mΩ | |
| Ciclo di vita: | Oltre 500 volte | |
| Peso (circa) | 16 g | |
| Dimensioni(TWL) | 10,0*29*29 (mm) | |
| Temperatura di carica | 0~45℃ | |
| Temperatura di scarico | -10~60℃ | |
| Temperatura di conservazione | 0~40℃ | Meno di un mese |
| 10~30℃ | Più di un mese | |
Perché scegliere noi?
1) Produttore professionale di batterie al litio da oltre 10 anni.
2) Possediamo un parco industriale per la produzione di celle e pacchi batteria, la superficie totale è di circa 32000 metri quadrati.
3) Forte team di ricerca e sviluppo per supportare l'OEM.
4) Approvazione CE/RoHs/KC/FCC/IEC62133, test MSDS/UN38.3 per la spedizione, ISO9001: 2008, ecc.
5) Forniamo migliaia di modelli tra cui scegliere
![]()
Applicazioni della batteria Lipo:
![]()
Persona di contatto: Mrs. Olinda
Telefono: +86 181 2856 1764
Fax: 86-0755-23449332