|
Produktdetails:
|
| Type: | Lipo Batteries | Service: | High quality battery with best price |
|---|---|---|---|
| Samples: | Free for you test | QC quality: | High energy density and safe |
| warranty: | 12 months from shipping date | Discharge Rate: | 800ma/1C |
| Hervorheben: | 3.7 Volt Lithium-Polymer-Batterie,3 |
||
Einzelzelle 3,7 V 800 mAh 102929 wiederaufladbare Li-Polymer-Ionen-Batterien
Spezifikation des Lipo-Akkus:
| Produktname | 102929 800 mAh 3,7 V Li-Polymer-Akku | |
| Akku-Typ | Lithium-Ionen-Polymer | |
| PCM | verfügbar | |
| Zusammengesetzter Typ | 1S/ 1 Zelle | |
| Nennkapazität | 800 mAh | @0,2C Entladung |
| Nennspannung | 3,7 V | |
| Ladespannung | 4,2 ± 0,12 V | |
| Abschaltspannung | 3,0 V | |
| Standardladestrom | 160mA | @0,2C Ladung |
| Max. Ladestrom | 800 mA | @1C Ladung |
| Standard-Entladestrom | 160mA | @0,2C Entladung |
| Max. Entladestrom | 800 mA | @1C Entladung |
| Widerstand | <80 mΩ | |
| Zyklusleben: | Über 500 Mal | |
| Gewicht (ca.) | 16g | |
| Abmessungen (TWL) | 10,0*29*29 (mm) | |
| Ladetemperatur | 0 ~ 45℃ | |
| Entladungstemperatur | -10 ~ 60℃ | |
| Lagertemperatur | 0~40℃ | Weniger als einen Monat |
| 10~30℃ | Mehr als einen Monat | |
Warum uns wählen?
1) Professioneller Hersteller von Lithiumbatterien seit über 10 Jahren.
2) Wir besitzen einen Industriepark zur Herstellung von Batteriezellen und -paketen mit einer Gesamtfläche von rund 32.000 Quadratmetern.
3) Starkes Forschungs- und Entwicklungsteam zur Unterstützung von OEMs.
4) CE-/RoHs-/KC-/FCC-/IEC62133-zugelassen, MSDS-/UN38.3-Test für den Versand, ISO9001:2008 usw.
5) Wir bieten Ihnen Tausende von Modellen zur Auswahl
![]()
Lipo-Batterieanwendungen:
![]()
Ansprechpartner: Mrs. Olinda
Telefon: +86 181 2856 1764
Faxen: 86-0755-23449332