|
Λεπτομέρειες:
|
| Type: | Lipo Batteries | Service: | High quality battery with best price |
|---|---|---|---|
| Samples: | Free for you test | QC quality: | High energy density and safe |
| warranty: | 12 months from shipping date | Discharge Rate: | 800ma/1C |
| Επισημαίνω: | 3μπαταρία πολυμερούς λιθίου 0,7 V |
||
Καλύτερες πωλήσεις μπαταρίες ιόντων λιθίου-πολυμερούς 3,7V 800mAh 102929
Προδιαγραφές μπαταρίας Lipo:
| Όνομα προϊόντος | 102929 Μπαταρία 800mAh 3,7V Li-polymer | |
| Τύπος μπαταρίας | πολυμερές ιόντων λιθίου | |
| PCM | διαθέσιμος | |
| Accembly Compated Type | 1S/ 1 κελί | |
| Ονομαστική χωρητικότητα | 800 mAh | @0,2C εκκένωση |
| Ονομαστική τάση | 3,7 V | |
| Τάση φόρτισης | 4,2±0,12 V | |
| Τάση διακοπής | 3,0 V | |
| Τυπική χρέωση Ρεύμα | 160 mA | Χρέωση @0,2C |
| Μέγ. ρεύμα φόρτισης | 800 mA | Χρέωση @1C |
| Τυπικό ρεύμα εκκένωσης | 160 mA | @0,2C εκκένωση |
| Μέγ. Ρεύμα εκφόρτισης | 800 mA | @1C εκκένωση |
| Αντίσταση | <80 mΩ | |
| Κύκλος ζωής: | Πάνω από 500 φορές | |
| Βάρος (Περίπου) | 16 γρ | |
| Διαστάσεις (TWL) | 10,0*29*29 (mm) | |
| Θερμοκρασία φόρτισης | 0 ~ 45 ℃ | |
| Θερμοκρασία εκκένωσης | -10 ~ 60 ℃ | |
| Θερμοκρασία αποθήκευσης | 0~40℃ | Λιγότερο από ένα μήνα |
| 10~30℃ | Πάνω από ένα μήνα | |
Γιατί να μας επιλέξετε;
1) Επαγγελματίας κατασκευαστής μπαταριών λιθίου για πάνω από 10 χρόνια.
2) Διαθέτουμε ένα βιομηχανικό πάρκο για την παραγωγή στοιχείων μπαταρίας και συσκευασίας, η συνολική έκταση είναι περίπου 32000 τετραγωνικά μέτρα.
3) Ισχυρή ομάδα Ε&Α για υποστήριξη ΚΑΕ.
4) Εγκεκριμένο CE / RoHs / KC / FCC / IEC62133, δοκιμή MSDS / UN38.3 για αποστολή, ISO9001: 2008, κ.λπ.
5) Παρέχουμε χιλιάδες μοντέλα για την επιλογή σας
![]()
Εφαρμογές μπαταριών Lipo:
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mrs. Olinda
Τηλ.:: +86 181 2856 1764
Φαξ: 86-0755-23449332