|
Detalhes do produto:
|
| Type: | Lipo Batteries | Service: | High quality battery with best price |
|---|---|---|---|
| Samples: | Free for you test | QC quality: | High energy density and safe |
| warranty: | 12 months from shipping date | Discharge Rate: | 800ma/1C |
| Destacar: | 3Bateria de polímero de lítio de 0,7 volts |
||
Melhor Venda Baterias de Íon Li-polímero recarregáveis
Bateria Lipo Especificação:
| Nome do produto | 102929 800mAh Bateria Li-polímero de 3,7 V | |
| Tipo de bateria | Polímero de íons de lítio | |
| PCM | Disponível | |
| Tipo composto de forma homogénea | 1S/ 1 célula | |
| Capacidade nominal | 800 mAh | Descarga @ 0,2C |
| Voltagem nominal | 3.7 V | |
| Voltagem de carga | 4.2 ± 0,12 V | |
| Voltagem de corte | 3.0 V | |
| Corrente de carga padrão | 160 mA | Carga @0,2C |
| Corrente de carga máxima | 800 mA | Carga @1C |
| Corrente de descarga normal | 160 mA | Descarga @ 0,2C |
| Corrente de descarga máxima | 800 mA | Descarga @1C |
| Resistência | < 80 mΩ | |
| Duração do ciclo: | Mais de 500 vezes. | |
| Peso (aprox.) | 16 g | |
| Dimensões (T.W.L.) | 10.0*29*29 (mm) | |
| Temperatura de carga | 0 ~ 45°C | |
| Temperatura de descarga | -10 ~ 60°C | |
| Temperatura de armazenamento | 0~40°C | Menos de um mês |
| 10 a 30°C | Mais de um mês | |
Porquê escolher-nos?
1) Fabricante profissional de baterias de lítio há mais de 10 anos.
2) Possuímos um parque industrial para a produção de pilhas de bateria e pacotes, área total é de cerca de 32000 metros quadrados.
3) Forte equipa de I&D para apoiar o OEM.
4) CE / RoHs / KC / FCC / IEC62133 aprovado, teste MSDS / UN38.3 para transporte, ISO9001: 2008, etc.
5) Fornecemos milhares de modelos para escolher
![]()
Aplicações da bateria Lipo:
![]()
Pessoa de Contato: Mrs. Olinda
Telefone: +86 181 2856 1764
Fax: 86-0755-23449332