|
Datos del producto:
|
| Type: | Lipo Batteries | Service: | High quality battery with best price |
|---|---|---|---|
| Samples: | Free for you test | QC quality: | High energy density and safe |
| warranty: | 12 months from shipping date | Discharge Rate: | 800ma/1C |
| Resaltar: | Batería de polímero de litio de 3,7 voltios |
||
Mejor venta de pilas de iones de li-polímero recargables
Especificación de la batería Lipo:
| Nombre del producto | 102929 800mAh 3.7V Batería de Li-polímero | |
| Tipo de batería | Polímero de iones de litio | |
| El PCM | Disponible | |
| Tipo compuesto de manera similar | 1S/ 1 celda | |
| Capacidad nominal | 800 mAh | Descarga @0,2C |
| Váltidad nominal | 3.7 V | |
| Voltado de carga | 4.2 ± 0,12 V | |
| Voltado de corte | 3.0 V | |
| Corriente de carga estándar | Las demás: | Carga de @0,2C |
| Corriente de carga máxima | Las demás: | Carga de 1C |
| Corriente de descarga estándar | Las demás: | Descarga @0,2C |
| Corriente de descarga máxima | Las demás: | Descarga @1C |
| Resistencia | < 80 mΩ | |
| Duración del ciclo: | Más de 500 veces | |
| Peso (aprox.) | 16 gramos | |
| Dimensiones (T.W.L.) | 10.0*29*29 (mm) | |
| Temperatura de carga | 0 ~ 45 °C | |
| Temperatura de descarga | -10 ~ 60°C | |
| Temperatura de almacenamiento | 0 ~ 40 °C | Menos de un mes |
| 10 ~ 30 °C | Más de un mes | |
¿Por qué elegirnos?
1) Fabricante profesional de baterías de litio desde hace más de 10 años.
2) Poseemos un parque industrial para la producción de celdas de batería y paquetes, el área total es de alrededor de 32000 metros cuadrados.
3) Equipo fuerte de I + D para apoyar OEM.
4) CE / RoHs / KC / FCC / IEC62133 aprobado, prueba MSDS / UN38.3 para el envío, ISO9001: 2008, etc.
5) Proporcionamos miles de modelos para su elección
![]()
Aplicaciones de las baterías Lipo:
![]()
Persona de Contacto: Mrs. Olinda
Teléfono: +86 181 2856 1764
Fax: 86-0755-23449332