|
Productdetails:
|
| Type: | Rechargeable lipo battery | Capacity: | 800mAh |
|---|---|---|---|
| Battery size: | 7.6*27*40mm | Cycle life: | 500 times |
| Samples: | Samples are free for you test | PCM: | Available |
| Markeren: | 3.7 volt lithium-polymerbatterij,3.7 Batterij van het het Lithiumpolymeer van V de Navulbare |
||
Producent van batterijen 762740 Li-ion batterij 3,7V 800mah Li-polymer batterij
Lipo-batterij Specificatie:
| Productnaam | 762740 800 mAh 3,7 V li-polymerbatterij | |
| Type batterij | lithium-ion-polymerbatterij | |
| PCM betrouwbare bescherming | Overlading/overontlading/Kortsluitingsbescherming | |
| Accembly samengesteld type | 1S/ 1 cel | |
| Nominale capaciteit | 800 mAh | @0,2C ontlading |
| Nominale spanning | 3.7 V | |
| Laadspanning | 4.2±0,12 V | |
| Afsluitspanning | 3.0 V | |
| Standaardladingstroom | 160 mA | @0,2C lading |
| Max. laadstroom | 800 mA | @1C-lading |
| Standaardontladingsstroom | 160 mA | @0,2C ontlading |
| Max. ontladingsstroom | 800 mA | @1C-ontlading |
| Resistentie | < 100 mΩ | |
| Cyclusduur: | Meer dan 500 keer | |
| Gewicht (ongeveer) | 16 g | |
| Afmetingen (T.W.L.) | 7.60*27*40 (mm) | |
| Laadtemperatuur | 0 ~ 45°C | |
| Ontladingstemperatuur | -10 ~ 60°C | |
| Bergingstemperatuur | 0°C tot 40°C | Minder dan één maand |
| 0°C tot 30°C | Meer dan één maand | |
Voordelen:
1.Lange levensduur, grote capaciteit en goede schokbestendigheid
2.Lag zelfontlading en goede ontladingsprestaties.
3.Sterke oplaadbaarheid en snelle oplaadbaarheid
4- Sterke weerstand tegen overontlading en ladingbehoud
5.onderhoudsvrij en zonder zuur of water voor onderhoud in gebruik
6Een stuk lichter, een stuk kleiner, veiliger, geen ontploffing, geen brand.
Waarom onze batterij?
![]()
![]()
Contactpersoon: Mrs. Olinda
Tel.: +86 181 2856 1764
Fax: 86-0755-23449332