|
Detalhes do produto:
|
| Type: | Rechargeable lipo battery | Capacity: | 800mAh |
|---|---|---|---|
| Battery size: | 7.6*27*40mm | Cycle life: | 500 times |
| Samples: | Samples are free for you test | PCM: | Available |
| Destacar: | 3Bateria de polímero de lítio de 7 volts,3 |
||
Fabricante da bateria 762740 Bateria recarregável de iões de lítio 3,7 V 800mah Bateria de lítio-polímero
Bateria Lipo Especificação:
| Nome do produto | 762740 Bateria de polímero li de 3,7 V de 800 mAh | |
| Tipo de bateria | Bateria de polímeros de íons de lítio | |
| Proteção fiável do PCM | Excesso de carga/excesso de descargaProteção contra curto-circuito | |
| Tipo composto de forma homogénea | 1S/ 1 célula | |
| Capacidade nominal | 800 mAh | Descarga @ 0,2C |
| Voltagem nominal | 3.7 V | |
| Voltagem de carga | 4.2 ± 0,12 V | |
| Voltagem de corte | 3.0 V | |
| Corrente de carga padrão | 160 mA | Carga @0,2C |
| Corrente de carga máxima | 800 mA | Carga @1C |
| Corrente de descarga normal | 160 mA | Descarga @ 0,2C |
| Corrente de descarga máxima | 800 mA | Descarga @1C |
| Resistência | < 100 mΩ | |
| Duração do ciclo: | Mais de 500 vezes. | |
| Peso (aprox.) | 16 g | |
| Dimensões (T.W.L.) | 7.60*27*40 (mm) | |
| Temperatura de carga | 0 ~ 45°C | |
| Temperatura de descarga | -10 ~ 60°C | |
| Temperatura de armazenamento | 0~40°C | Menos de um mês |
| 0~30°C | Mais de um mês | |
Vantagens:
1.Longa vida útil, grande capacidade e boa resistência a choques
2. Baixa auto-descarga e bom desempenho de descarga.
3.Forte aceitação de carga e capacidade de carga rápida
4.Forte resistência à sobre descarga e retenção de carga
5. Sem manutenção e sem ácido ou água para manutenção em uso
6Pesos mais leves, tamanho menor, mais seguro, não há explosão, não há fogo.
Porque escolheu a nossa Bateria?
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Mrs. Olinda
Telefone: +86 181 2856 1764
Fax: 86-0755-23449332