|
商品の詳細:
|
| Type: | Rechargeable lipo battery | Capacity: | 800mAh |
|---|---|---|---|
| Battery size: | 7.6*27*40mm | Cycle life: | 500 times |
| Samples: | Samples are free for you test | PCM: | Available |
| ハイライト: | 3.7ボルトのリチウムポリマー電池3.7v リチウムポリマー電池,3.7 v rechargeable lithium polymer battery |
||
バッテリーメーカー 762740 リチウムイオン3.7V 800mah リチウムポリマーバッテリー
リポ電池 仕様:
| 製品名 | 762740 800mAh 3.7V リリポリマーバッテリー | |
| バッテリータイプ | リチウムイオンポリマー電池 | |
| PCM 信頼性の高い保護 | 過剰充電/過剰放出/短回路保護 | |
| 合致した組成型 | 1S/ 1 セル | |
| 総容量 | 800mAh | @0.2C 放出 |
| 定数電圧 | 3.7V | |
| 充電電圧 | 4.2±0.12V | |
| 切断電圧 | 3.0V | |
| 標準充電電流 | 160 mA | @0.2C 充電 |
| 最大充電電流 | 800 mA | @1C 料金 |
| 標準放出電流 | 160 mA | @0.2C 放出 |
| マックス 放電電 | 800 mA | @1C 放出 |
| 抵抗力 | <100 mΩ | |
| サイクルの寿命 | 500回以上 | |
| 体重 (約) | 16g | |
| サイズ (T.W.L.) | 7.60*27*40 (ミリ) | |
| 充電温度 | 0 ~ 45°C | |
| 放出温度 | -10 ~ 60°C | |
| 貯蔵温度 | 0~40°C | 1ヶ月未満 |
| 0~30°C | 1ヶ月以上 | |
利点:
1.長寿命,大容量,良好な衝撃耐性
2低自発放出と良い放出性能
3. 強い充電受容性と迅速な充電能力
4. 強い過剰放電抵抗と充電保持
5. メンテナンスの必要性なく,使用中のメンテナンスのための酸や水はありません.
6軽く サイズも小さい 爆発も火事もない
なぜ我々の電池を選んだのか?
![]()
![]()
コンタクトパーソン: Mrs. Olinda
電話番号: +86 181 2856 1764
ファックス: 86-0755-23449332