|
Datos del producto:
|
| Type: | Rechargeable lipo battery | Capacity: | 800mAh |
|---|---|---|---|
| Battery size: | 7.6*27*40mm | Cycle life: | 500 times |
| Samples: | Samples are free for you test | PCM: | Available |
| Resaltar: | 3Batería de polímero de litio de 7 voltios,3 |
||
Fabricante de la batería 762740 Batería recargable de iones de litio 3.7V 800mah
Especificación de la batería Lipo:
| Nombre del producto | 762740 Batería de polímero li de 3,7 V de 800 mAh | |
| Tipo de batería | Batería de iones de litio y polímeros | |
| Protección fiable del PCM | Sobrecarga/descarga excesivaProtección de cortocircuito | |
| Tipo compuesto de manera similar | 1S/ 1 celda | |
| Capacidad nominal | 800 mAh | Descarga @0,2C |
| Váltidad nominal | 3.7 V | |
| Voltado de carga | 4.2 ± 0,12 V | |
| Voltado de corte | 3.0 V | |
| Corriente de carga estándar | Las demás: | Carga de @0,2C |
| Corriente de carga máxima | Las demás: | Carga de 1C |
| Corriente de descarga estándar | Las demás: | Descarga @0,2C |
| Corriente de descarga máxima | Las demás: | Descarga @1C |
| Resistencia | < 100 mΩ | |
| Duración del ciclo: | Más de 500 veces | |
| Peso (aprox.) | 16 g | |
| Dimensiones (T.W.L.) | 7.60*27*40 (mm) | |
| Temperatura de carga | 0 ~ 45 °C | |
| Temperatura de descarga | -10 ~ 60°C | |
| Temperatura de almacenamiento | 0 ~ 40 °C | Menos de un mes |
| 0 ~ 30 °C | Más de un mes | |
Ventajas:
1.Longa vida útil, gran capacidad y buena resistencia a los golpes
2Baja auto descarga y buen rendimiento de descarga.
3.Forta aceptación de carga y capacidad de carga rápida
4- Resistencia a la sobre descarga y retención de carga.
5.Sin mantenimiento y sin ácido ni agua para el mantenimiento en uso
6Más ligero, más pequeño, más seguro, no hay explosión, no hay fuego.
¿Por qué elegir nuestra Batería?
![]()
![]()
Persona de Contacto: Mrs. Olinda
Teléfono: +86 181 2856 1764
Fax: 86-0755-23449332