|
Dettagli:
|
| Type: | Rechargeable lipo battery | Capacity: | 800mAh |
|---|---|---|---|
| Battery size: | 7.6*27*40mm | Cycle life: | 500 times |
| Samples: | Samples are free for you test | PCM: | Available |
| Evidenziare: | 3batterie polimeriche al litio da 7 volt,3 |
||
Produttore batteria 762740 Batteria ricaricabile ai polimeri di litio da 3,7 V 800 mAh
Specifiche della batteria Lipo:
| Nome del prodotto | 762740 Batteria ai polimeri di litio 800mAh 3,7V | |
| Tipo di batteria | batteria ai polimeri di ioni di litio | |
| Protezione affidabile PCM | Sovraccarico/scarica eccessiva/Protezione da cortocircuito | |
| Tipo composto in modo accettabile | 1S/1 cella | |
| Capacità Nominale | 800 mAh | @ scarico 0,2°C |
| Tensione nominale | 3,7 V | |
| Tensione di carica | 4,2±0,12 V | |
| Tensione di interruzione | 3,0 V | |
| Corrente di carica standard | 160 mA | @ carica 0,2°C |
| Massimo. corrente di carica | 800 mA | @1C carica |
| Corrente di scarica standard | 160 mA | @ scarico 0,2°C |
| Massimo. Corrente di scarica | 800 mA | @1C scarico |
| Resistenza | <100 mΩ | |
| Ciclo di vita: | Oltre 500 volte | |
| Peso (circa) | 16 g | |
| Dimensioni(TWL) | 7,60*27*40 (mm) | |
| Temperatura di carica | 0~45℃ | |
| Temperatura di scarico | -10~60℃ | |
| Temperatura di conservazione | 0~40℃ | Meno di un mese |
| 0~30℃ | Più di un mese | |
Vantaggi:
1.Lunga durata, grande capacità e buona resistenza agli urti
2. Bassa autoscarica e buone prestazioni di scarico.
3. Forte accettazione della ricarica e capacità di ricarica rapida
4. Forte resistenza allo scaricamento eccessivo e ritenzione della carica
5. Esente da manutenzione e senza acido o acqua per la manutenzione durante l'uso
6. Dimensioni più leggere e più piccole. Più sicuro, nessuna esplosione, nessun incendio
Perché scegliere la nostra batteria?
![]()
![]()
Persona di contatto: Mrs. Olinda
Telefono: +86 181 2856 1764
Fax: 86-0755-23449332