|
Détails sur le produit:
|
| Type: | Rechargeable lipo battery | Capacity: | 800mAh |
|---|---|---|---|
| Battery size: | 7.6*27*40mm | Cycle life: | 500 times |
| Samples: | Samples are free for you test | PCM: | Available |
| Mettre en évidence: | Batterie au lithium polymère de 3,7 volts |
||
Fabricant de batterie 762740 Batterie Li-ion rechargeable 3,7 V 800 mAh Li-polymère
Spécification de la batterie Lipo :
| Nom du produit | Batterie polymère Li-ion 762740 800mAh 3.7V | |
| Type de batterie | batterie lithium-ion polymère | |
| Protection fiable PCM | Surcharge/surdécharge/Protection contre les courts-circuits | |
| Type composé en accembly | 1S/ 1 cellule | |
| Capacité nominale | 800 mAh | Décharge à 0,2C |
| Tension nominale | 3,7 V | |
| Tension de charge | 4,2 ± 0,12 V | |
| Tension de coupure | 3,0 V | |
| Courant de charge standard | 160 mA | @0,2C de charge |
| Max. courant de charge | 800 mA | @1C charge |
| Courant de décharge standard | 160 mA | Décharge à 0,2C |
| Max. Courant de décharge | 800 mA | @1C décharge |
| Résistance | <100 mΩ | |
| Durée de vie : | Plus de 500 fois | |
| Poids (environ) | 16g | |
| Dimensions (TWL) | 7,60*27*40 (mm) | |
| Température de charge | 0 ~ 45 ℃ | |
| Température de décharge | -10 ~ 60 ℃ | |
| Température de stockage | 0 ~ 40 ℃ | Moins d'un mois |
| 0~30℃ | Plus d'un mois | |
Avantages :
1. Longue durée de vie, grande capacité et bonne résistance aux chocs
2. Faible autodécharge et bonnes performances de décharge.
3. Forte acceptation de charge et capacité de charge rapide
4. Forte résistance aux décharges excessives et rétention de charge
5. Sans entretien et sans acide ni eau pour l'entretien en cours d'utilisation
6. Poids plus léger et taille plus petite. Le plus sûr, pas d'explosion, pas d'incendie.
Pourquoi choisir notre batterie ?
![]()
![]()
Personne à contacter: Mrs. Olinda
Téléphone: +86 181 2856 1764
Télécopieur: 86-0755-23449332