|
Λεπτομέρειες:
|
| Type: | Rechargeable lipo battery | Capacity: | 800mAh |
|---|---|---|---|
| Battery size: | 7.6*27*40mm | Cycle life: | 500 times |
| Samples: | Samples are free for you test | PCM: | Available |
| Επισημαίνω: | 3μπαταρία πολυμερούς λιθίου 7V,3.7 πολυμερής μπαταρία λίθιου Β επαναφορτιζόμενη |
||
Battery Manufacturer 762740 Rechargeable Li-ion 3.7V 800mah Li-polymer Battery
Προδιαγραφές μπαταρίας Lipo:
| Όνομα προϊόντος | 762740 Μπαταρία πολυμερούς 800mAh 3,7V li | |
| Τύπος μπαταρίας | μπαταρία πολυμερών ιόντων λιθίου | |
| Αξιόπιστη προστασία PCM | Υπερβολική αποφόρτιση/Υπερβολική αποφόρτιση/Προστασία από βραχυκύκλωμα | |
| Accembly Compated Type | 1S/ 1 κελί | |
| Ονομαστική χωρητικότητα | 800 mAh | @0,2C εκκένωση |
| Ονομαστική τάση | 3,7 V | |
| Τάση φόρτισης | 4,2±0,12 V | |
| Τάση διακοπής | 3,0 V | |
| Τυπική χρέωση Ρεύμα | 160 mA | Χρέωση @0,2C |
| Μέγ. ρεύμα φόρτισης | 800 mA | Χρέωση @1C |
| Τυπικό ρεύμα εκκένωσης | 160 mA | @0,2C εκκένωση |
| Μέγ. Ρεύμα εκφόρτισης | 800 mA | @1C εκκένωση |
| Αντίσταση | <100 mΩ | |
| Κύκλος ζωής: | Πάνω από 500 φορές | |
| Βάρος (Περίπου) | 16 γρ | |
| Διαστάσεις (TWL) | 7,60*27*40 (mm) | |
| Θερμοκρασία φόρτισης | 0 ~ 45 ℃ | |
| Θερμοκρασία εκκένωσης | -10 ~ 60 ℃ | |
| Θερμοκρασία αποθήκευσης | 0~40℃ | Λιγότερο από ένα μήνα |
| 0~30℃ | Πάνω από ένα μήνα | |
Φόντα:
1.Μεγάλη διάρκεια ζωής, μεγάλη χωρητικότητα και καλή αντίσταση κραδασμών
2. Χαμηλή αυτοεκφόρτιση και καλή απόδοση εκφόρτισης.
3. Ισχυρή αποδοχή φόρτισης και δυνατότητα γρήγορης φόρτισης
4.Ισχυρή αντίσταση υπερβολικής εκφόρτισης και διατήρηση φόρτισης
5. Χωρίς συντήρηση και χωρίς οξύ ή νερό για συντήρηση στη χρήση
6. Ελαφρύτερο βάρος μικρότερο μέγεθος. Πιο ασφαλές χωρίς έκρηξη χωρίς πυρκαγιά
Γιατί να επιλέξετε την Μπαταρία μας;
![]()
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mrs. Olinda
Τηλ.:: +86 181 2856 1764
Φαξ: 86-0755-23449332