|
Подробная информация о продукте:
|
| Type: | Rechargeable lipo battery | Capacity: | 800mAh |
|---|---|---|---|
| Battery size: | 7.6*27*40mm | Cycle life: | 500 times |
| Samples: | Samples are free for you test | PCM: | Available |
| Выделить: | 3литий-полимерная батарея мощностью 0,7 вольт |
||
Производитель аккумулятора 762740 Акумулятор литий-ионный 3.7V 800mah
Липо аккумулятор Спецификация:
| Наименование продукта | 762740 800mAh 3,7V ли-полимерная батарея | |
| Тип батареи | литий-ионная полимерная батарея | |
| Надежная защита PCM | Слишком много заряда/слишком много разряда/Защита от короткого тока | |
| Тип сочетания | 1S/ 1 ячейка | |
| Номинальная мощность | 800 мАч | Выпуск @0,2C |
| Номинальное напряжение | 3.7 В | |
| Напряжение зарядки | 4.2±0,12 В | |
| Напряжение отключения | 30,0 В | |
| Стандартный ток зарядки | 160 мА | Заряд @0,2C |
| Максимальный ток зарядки | 800 мА | @ 1C заряд |
| Стандартный ток разряда | 160 мА | Выпуск @0,2C |
| Максимальный ток разряда | 800 мА | Выпуск @1C |
| Сопротивление | < 100 мΩ | |
| Продолжительность цикла: | Более 500 раз | |
| Вес (приблизительно) | 16 г | |
| Размеры (T.W.L.) | 7.60*27*40 (мм) | |
| Температура зарядки | 0 ~ 45°C | |
| Температура сброса | -10 ~ 60°C | |
| Температура хранения | 0~40°C | Менее одного месяца |
| 0~30°C | Более одного месяца | |
Преимущества:
1Долгий срок службы, большая емкость и хорошая устойчивость к ударам
2Низкий саморазряд и хорошая производительность разряда.
3Сильная приемляемость зарядки и возможность быстрой зарядки
4Сильное сопротивление перезарядке и удержание заряда
5.Без обслуживания и без кислоты или воды для обслуживания при использовании
6Легче, меньше, безопаснее, не взрывается, не горит.
Зачем выбрать нашу батарею?
![]()
![]()
Контактное лицо: Mrs. Olinda
Телефон: +86 181 2856 1764
Факс: 86-0755-23449332