|
Produktdetails:
|
| Type: | Rechargeable lipo battery | Capacity: | 800mAh |
|---|---|---|---|
| Battery size: | 7.6*27*40mm | Cycle life: | 500 times |
| Samples: | Samples are free for you test | PCM: | Available |
| Hervorheben: | 3,7-Volt-Lithium-Polymer-Akku |
||
Batteriehersteller 762740 Wiederaufladbarer Li-Ionen-Li-Polymer-Akku mit 3,7 V und 800 mAh
Spezifikation des Lipo-Akkus:
| Produktname | 762740 800 mAh 3,7 V Li-Polymer-Akku | |
| Akku-Typ | Lithium-Ionen-Polymer-Akku | |
| Zuverlässiger PCM-Schutz | Überladung/Überentladung/Kurzschlussschutz | |
| Zusammengesetzter Typ | 1S/ 1 Zelle | |
| Nennkapazität | 800 mAh | @0,2C Entladung |
| Nennspannung | 3,7 V | |
| Ladespannung | 4,2 ± 0,12 V | |
| Abschaltspannung | 3,0 V | |
| Standardladestrom | 160mA | @0,2C Ladung |
| Max. Ladestrom | 800 mA | @1C Ladung |
| Standard-Entladestrom | 160mA | @0,2C Entladung |
| Max. Entladestrom | 800 mA | @1C Entladung |
| Widerstand | <100 mΩ | |
| Zyklusleben: | Über 500 Mal | |
| Gewicht (ca.) | 16 g | |
| Abmessungen (TWL) | 7,60*27*40 (mm) | |
| Ladetemperatur | 0 ~ 45℃ | |
| Entladungstemperatur | -10 ~ 60℃ | |
| Lagertemperatur | 0~40℃ | Weniger als einen Monat |
| 0~30℃ | Mehr als einen Monat | |
Vorteile:
1.Lange Lebensdauer, große Kapazität und gute Stoßfestigkeit
2. Geringe Selbstentladung und gute Entladeleistung.
3. Starke Ladeakzeptanz und Schnellladefähigkeit
4. Starker Tiefentladungswiderstand und Ladungserhaltung
5. Wartungsfrei und keine Säure oder Wasser für die Wartung im Gebrauch
6. Geringeres Gewicht, kleinere Größe. Am sichersten, keine Explosion, kein Feuer
Warum sollten Sie sich für unsere Batterie entscheiden?
![]()
![]()
Ansprechpartner: Mrs. Olinda
Telefon: +86 181 2856 1764
Faxen: 86-0755-23449332